Ravioli au roquefort
Nos ravioli s'accompagnent d'une sauce sans sucre ajouté.
| Calories | 77 kcal / 323 kj |
| Matière grasse | 2 g |
| Acides gras saturés | 0,8 g |
| Glucides | 11 g |
| Sucres | 3,9 g |
| Fibres | 1,8 g |
| Protéines | 2,7 g |
| Sel | 0,38 g |
Contient : gluten, lactose, œufs
Nos ravioli s'accompagnent d'une sauce sans sucre ajouté.
| Calories | 77 kcal / 323 kj |
| Matière grasse | 2 g |
| Acides gras saturés | 0,8 g |
| Glucides | 11 g |
| Sucres | 3,9 g |
| Fibres | 1,8 g |
| Protéines | 2,7 g |
| Sel | 0,38 g |
Contient : gluten, lactose, œufs