Ravioli au tofu et légumes
Nos ravioli s'accompagnent d'une sauce sans sucre ajouté.
| Calories | 69 kcal / 289 kj |
| Matière grasse | 0.9 g |
| Acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 12 g |
| Sucres | 4 g |
| Fibres | 1,9 g |
| Protéines | 2,6 g |
| Sel | 0,38 g |
Contient : gluten, soja
Nos ravioli s'accompagnent d'une sauce sans sucre ajouté.
| Calories | 69 kcal / 289 kj |
| Matière grasse | 0.9 g |
| Acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 12 g |
| Sucres | 4 g |
| Fibres | 1,9 g |
| Protéines | 2,6 g |
| Sel | 0,38 g |
Contient : gluten, soja